kokes_stx__20221128_081647 	YX	mm	0	0
09311400ZZ00100	702714.596	1028077.010	204.135	km_11.223970	
09311400ZZ00200	702725.802	1028016.883	204.882	km_11.284704	
09311400ZZ00300	702726.604	1027980.354	204.843	km_11.321148	
0931C100ZZ00400	702726.471	1027945.563	204.407	km_11.355928	
0931C100ZZ00500	702728.740	1027869.050	204.538	km_11.432447	
0931C100ZZ00700	702720.351	1027826.013	204.332	km_11.475474	
0931C100ZZ00600	702729.983	1027826.052	204.314	km_11.475736	
0931C100ZZ00800	702729.632	1027783.746	204.856	km_11.517626	
0931C100ZZ00900	702728.523	1027722.319	204.794	km_11.579030	
0931C100ZZ01000	702718.614	1027705.307	204.467	km_11.596225	
0931C100ZZ01100	702723.920	1027661.519	204.310	km_11.639906	
0931C100ZZ01200	702722.134	1027638.295	204.845	km_11.663159	
0931C100ZZ01300	702723.366	1027609.362	204.809	km_11.692064	
0931C100ZZ01400	702720.962	1027576.836	204.852	km_11.724629	
0931C100ZZ01500	702725.268	1027558.643	205.645	km_11.742738	
0931C100ZZ01600	702723.638	1027446.191	204.521	km_11.855201	
0931C100ZZ01700	702722.688	1027408.370	204.521	km_11.893033	
0931C100ZZ01800	702718.601	1027365.827	204.314	km_11.935645	
0931C100ZZ01900	702704.968	1027309.941	204.289	km_11.991778	
0931C100ZZ02000	702715.166	1027248.660	204.344	km_12.052855	
0931C100ZZ02100	702707.874	1027176.063	204.432	km_12.125629	
09310600ZZ02200	702701.583	1027072.645	204.535	km_12.229232	
09310600ZZ02300	702699.067	1027010.189	204.570	km_12.291660	
09310600ZZ02400	702698.661	1026973.201	204.683	km_12.328627	
09310600ZZ02500	702704.816	1026939.998	204.538	km_12.361712	
-1
